www.ferroalloynet.com: The following is the latest electricity price of major silicon metal producing areas in China in January, for reference only:
| Area | Price(CNY/kWh) | Basis |
| Heilongjiang | 0.45-0.64 | Heihe |
| Inner Mongolia | 0.36-0.40 | Except for self-owned power plants |
| Xinjiang | 0.386-0.42 | Year-round electricity prices, manufacturers start operations stably |
| Qinghai | 0.42-0.52 | Qinghai |
| Gansu | 0.42-0.52 | Gansu |
| Sichuan | 0.56-0.62 | Liangshan Prefecture |
| Sichuan | 0.56-0.62 | A’ba Prefecture |
| Sichuan | 0.56-0.62 | Ya'an |
| Sichuan | 0.56-0.62 | Leshan |
| Chongqing | 0.56-0.60 | Chongqing |
| Guizhou | 0.58-0.65 | Luodian |
| Hunan | 0.63-0.75 | Hunan |
| Yunnan | 0.53-0.56 | Dehong |
| Yunnan | 0.53-0.56 | Nu River |
| Yunnan | 0.426-0.456 | Baoshan |
| Fujian | 0.67-0.70 | Large industrial electricity |

